| 1 cuota de $5.300.104,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.300.104,92 |
| 1 cuota de $5.300.104,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.300.104,92 |
| 3 cuotas de $1.766.701,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.300.104,92 |
| 6 cuotas de $883.350,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.300.104,92 |
| 2 cuotas de $2.650.052,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.300.104,92 |
| 24 cuotas de $468.153,85 | Total $11.235.692,42 |
| 9 cuotas de $588.900,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.300.104,92 |
| 12 cuotas de $441.675,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.300.104,92 |
| 18 cuotas de $532.572,21 | Total $9.586.299,77 |
| Características destacadas |
Osciladores:
Modulacion:
Efectos:
Filtros:
Performance:
Amp:
|
| Caracteristicas especiales |
|
| Sección de capas | Wave 2 incluye una sección de Capas de Programa con faders para controlar fácilmente el volumen y la panorámica de las cuatro capas simultáneamente. Esta sección también ofrece prácticas funciones para seleccionar rápidamente la capa, controlar la panorámica, seleccionar solos y editar varias pistas a la vez. |
| Sección del Oscilador | La sección Oscilador de cada una de las 4 capas ofrece 4 modos: Analógico, Tabla de ondas, FM y Muestras, y se puede explorar fácilmente con nuestro nuevo modo de categorías directas. El Control del oscilador ofrece opciones adicionales para ajustar la forma, la sincronización o la desafinación |
| Compatible con libreria Nord | La sección de muestras incluye una amplia selección de muestras de alta calidad, como cuerdas, metales, guitarras, coros, percusión cromática y los sonidos exclusivos del legendario Mellotron y Chamberlin. Todos los sonidos se pueden reemplazar fácilmente con Nord Sound Manager. |
| Sección de Filtros | La sección de filtros cuenta con 6 tipos de filtros, entre los que se incluyen filtros de paso bajo clásicos de 12 y 24 dB, un filtro de paso alto, un filtro de paso alto/paso bajo y un filtro de paso de banda, junto con una impresionante emulación del filtro de escalera de transistores del legendario Mini |
| Sección de modulación y LFO | Wave 2 incluye un LFO dedicado para cada capa con varias formas de onda, además de una envolvente de modulación AD/AR con ajuste de velocidad específico y modo de inversión. El LFO cuenta con varios parámetros modificables y su frecuencia se puede sincronizar con el reloj maestro |
| Amp envolvente | La sección de amplificación está equipada con una envolvente ADSR completa que incluye un nuevo y potente modo de ataque transitorio para añadir más impacto a tus sonidos. |
| Morphing & Impulse Morph | Wave 2 cuenta con una amplia gama de parámetros modificables que se pueden controlar desde cuatro fuentes diferentes: Velocidad, Aftertouch, Rueda y Pedal de Control. Todas las fuentes de modificación se pueden asignar rápidamente para controlar varios parámetros simultáneamente, y la potente función Impulse Morph permite cambiar instantáneamente cualquier parámetro del sonido Asinale LDO, Control de oscilador o filtro a la rueda de modulacion. |
| Arp avanzado | Nord Wave 2 es una auténtica potencia rítmica, con un arpegiador clásico y un modo polifónico con patrones directamente editables |
| Reloj maestro | El reloj maestro del Wave 2 permite sincronizar el LFO, el arpegiador y diversos efectos, ya sea internamente o mediante un reloj MIDI externo. Con la sincronización del reloj maestro, puedes sincronizar 4 capas con patrones individuales, todas perfectamente sincronizadas con los retardos y los LFO. La función Tap Tempo te permite marcar fácilmente el tempo de un baterista o de las pistas de reproducción. |
| Seccion de efectos | La sección de efectos independiente para cada capa, con una gran selección de efectos estéreo de alta calidad que se pueden ajustar al instante y que están inspirados en los pedales de efectos clásicos |
